Aumento prezzi dei traghetti: prenota prima e risparmia
Con questo speciale fotografiamo l’andamento dei prezzi del trasporto marittimo degli ultimi anni, argomento di interesse comune e sempre attuale.
Abbiamo preso in esame 3 linee di interesse nazionale molto trafficate per la Sardegna , la Sicilia e la Grecia : Livorno/Civitavecchia – Olbia A/R , Napoli – Palermo A/R e Ancona – Igoumenitsa/Patrasso A/R.
Prendendo come riferimento un biglietto tipo, ne mettiamo a confronto il prezzo che aveva nel 2006, nel 2010 e nel 2014 in 2 diversi momenti di acquisto.
Il biglietto tipo è composto da 2 adulti + 1 o 2 bambini (entro i 12 anni) con auto al seguito e sistemazione in cabina esterna con oblò per viaggio notturno in date a cavallo di ferragosto, quindi rappresenta la combinazione più costosa che una famiglia possa trovare.
Con questa combinazione abbiamo questi risultati:
Livorno/Civitavecchia – Olbia (Andata e Ritorno) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Biglietto tipo | Data acquisto | Data partenza | Data ritorno | Prezzo | % di aumento |
2006 | Aprile 2006 | dom 13/08/06 | ven 25/08/06 | 677,80 € | |
2010 | Aprile 2010 | ven 13/08/10 | sab 28/08/10 | 796,04 € | + 17,4% |
2014 | Aprile 2014 | sab 02/08/14 | sab 17/08/14 | 882,16 € | + 10.8% |
*Il biglietto tipo per le date più richieste dell'anno è aumentato del 30% circa in 8 anni.
E'necessario analizzare anche il costo dello stesso biglietto acquistato in un diverso momento:
Livorno/Civitavecchia – Olbia (Andata e Ritorno) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Biglietto tipo | Data acquisto | Data partenza | Data ritorno | Prezzo | % di aumento |
2006 | Giugno 2006 | sab 05/08/06 | dom 27/08/06 | 737,50 € | |
2010 | Giugno 2010 | sab 07/08/10 | sab 21/08/10 | 895,30 € | + 21,4 % |
2014 | Giugno 2014 | dom 03/08/14 | sab 16/08/14 | 955,16 € | + 6,7% |
*Il biglietto tipo per le date più richieste dell’anno, acquistato poco più di un mese prima della partenza è aumentato del 30% circa in 8 anni. Da notare però che lo stesso acquisto fatto in aprile costa mediamente il 10% in meno.
Napoli – Palermo (Andata e Ritorno) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Biglietto tipo | Data acquisto | Data partenza | Data ritorno | Prezzo | % di aumento |
Aprile 2006 | dom 06/08/06 | mar 29/08/06 | 639,60 € | ||
Aprile 2010 | sab 14/08/10 | ven 27/08/10 | 742,14 € | + 16,0% | |
Aprile 2014 | sab 05/08/14 | Sab 19/08/14 | 803,87 € | + 8,3% |
*Il biglietto tipo per le date più richieste dell'anno è aumentato del 25,7 % circa in 8 anni.
E'necessario analizzare anche il costo dello stesso biglietto acquistato in un diverso momento:
Napoli – Palermo (Andata e Ritorno) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Biglietto tipo | Data acquisto | Data partenza | Data ritorno | Prezzo | % di aumento |
2006 | Giugno 2006 | ven 06/08/06 | mer 30/08/06 | 676,60 € | |
2010 | Giugno 2010 | ven 06/08/10 | gio 19/08/10 | 810,00 € | + 19,7 % |
2014 | Giugno 2014 | sab 09/08/14 | Sab 23/08/14 | 898,10 € | + 10,9 % |
*Il biglietto tipo per le date più richieste dell'anno, acquistato poco più di un mese prima della partenza è aumentato del 32% circa in 8 anni. Da notare però che lo stesso acquisto fatto in aprile costa mediamente il 9% in meno.
Ancona – Patrasso/Igoumenitsa (Andata e Ritorno) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Biglietto tipo | Data acquisto | Data partenza | Data ritorno | Prezzo | % di aumento |
2006 | Aprile 2006 | lun 14/08/06 | gio 31/08/06 | 770,00 € | |
2010 | Aprile 2010 | ven 13/08/10 | sab 28/08/10 | 895,80 € | + 16,3 % |
2014 | Aprile 2014 | ven 15/08/14 | sab 23/08/14 | 934,00 € | + 4,3 % |
*Il biglietto tipo per le date più richieste dell’anno è aumentato del 21% circa in 8 anni.
E'necessario analizzare anche il costo dello stesso biglietto acquistato in un diverso momento:
Ancona – Patrasso/Igoumenitsa (Andata e Ritorno) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Biglietto tipo | Data acquisto | Data partenza | Data ritorno | Prezzo | % di aumento |
2006 | Giugno 2006 | dom 06/08/06 | mer 23/08/06 | 881,00 € | |
2010 | Giugno 2010 | dom 08/08/10 | sab 28/08/10 | 1119,60 € | + 27,1% |
2014 | Luglio 2014 | mer 06/08/14 | sab 16/08/14 | 1241,60 € | + 10,9% |
*Il biglietto tipo per le date più richieste dell’anno, acquistato poco più di un mese prima della partenza è aumentato del 41% circa in 8 anni. Da notare però che lo stesso acquisto fatto in aprile costa mediamente anche il 25% in meno.
Dai dati analizzati risulta evidente, soprattutto sulla Grecia, che per i trasporti marittimi la formula che consente il maggior risparmio non è il last minute ma è il prenota prima.