Monitoraggio prezzi Elba, Ischia e Capri
Anche quest’anno, l’Osservatorio Traghettilines dedica un approfondimento sull’andamento dei prezzi dei traghetti su quelle rotte del Mediterraneo conosciute come “corto raggio” di cui abbiamo preso in esame destinazioni quali Elba, Capri ed Ischia.
Da una prima analisi, e senza sottovalutare il successo sempre più consolidato della politica dell’earlybooking, ormai adottata da moltissime compagnie di navigazione, la quale “ premia” con speciali sconti e tariffe agevolate, coloro che acquistano il biglietto del traghetto già all’inizio dell’anno, emerge la tendenza verso un consolidamento dei prezzi su Ischia e di un lieve aumento su Elba e Capri.
Entrando nel dettaglio e basandoci su tipologie di biglietto standard per ciascuna delle destinazioni esaminate, ecco come si presentano le tariffe 2018 per:
Isola d'Elba (Andata e Ritorno)* il biglietto tipo è composto da 2 adulti + 1 o 2 bambini con auto al seguito | |||||
Biglietto tipo | Data acquisto | Data partenza | Data ritorno | Prezzo medio | % di differenza |
2016 | Aprile 2016 | 06/08/16 | 20/08/16 | € 202,98 |
|
2017 | Aprile 2017 | 05/08/17 | 19/08/17 | € 210,67 | + 3,5% |
2018 | Aprile 2018 | 05/08/18 | 19/08/18 | € 232,39 | + 14,5% rispetto al 2016 |
+ 10,3% rispetto al 2017 |
Ischia (Andata e Ritorno)* il biglietto tipo è composto da 2 adulti con auto al seguito | |||||
Biglietto tipo | Data acquisto | Data partenza | Data ritorno | Prezzo medio | % di differenza |
2016 | Aprile 2016 | 06/08/16 | 20/08/16 | € 156,40 |
|
2017 | Aprile 2017 | 05/08/17 | 19/08/17 | € 168,45 | + 7,6% |
2018 | Aprile 2018 | 04/08/18 | 18/08/18 | € 170,40 | + 8,95% rispetto al 2016 |
+ 1,15% rispetto al 2017 |
Capri (Andata e Ritorno)* il biglietto tipo è composto da 2 adulti | |||||
Biglietto tipo | Data acquisto | Data partenza | Data ritorno | Prezzo medio | % di differenza |
2016 | Aprile 2016 | 06/08/16 | 20/08/16 | € 81,60 |
|
2017 | Aprile 2017 | 05/08/17 | 19/08/17 | € 81,57 | 0% |
2018 | Aprile 2018 | 08/08/18 | 22/08/18 | € 85,00 | + 4,16% rispetto al 2016 |
+ 4,20% rispetto al 2017 |
Come si può notare, nessuna tra queste destinazioni di riferimento è coinvolta da un considerevole aumento dei prezzi. Soltanto l’ Isola d’Elba segnala un incremento del 10% rispetto al listino medio applicato lo scorso anno, dovuto in parte all’aumento della tassa di sbarco rispetto al 2017.
Un sostanziale punto di equilibrio, dunque, tra il 2018 e il 2017 e, come anticipato all’inizio di questa indagine, la politica del “prenota prima” adottata dalle compagnie di navigazione nell’ultimo biennio ha contenuto l’aumento del ticket medio ed evitato le “nervose” oscillazioni tariffarie del passato.